MAMUL.am
Hay / Հայ | Рус | Eng | Tür
USD 402.56, EUR 440.64, RUB 4.58, GBP 505.01
+12 °C, +5 °C ... +16 °C Tomorrow:+20 °C
The Weather in Yerevan now:
+13 °C
+5 °C
+16 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+20 °C+9 °C
Sunday, 31 March, 2024+18 °C+8 °C
Monday, 01 April, 2024+20 °C+9 °C
Tuesday, 02 April, 2024+21 °C+11 °C
The Weather in Gyumri(Shirak) now:
+8 °C
-1 °C
+9 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+12 °C+3 °C
Sunday, 31 March, 2024+12 °C+1 °C
Monday, 01 April, 2024+15 °C+3 °C
Tuesday, 02 April, 2024+16 °C+5 °C
The Weather in Ashtarak(Aragatsotn) now:
+12 °C
+4 °C
+14 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+19 °C+8 °C
Sunday, 31 March, 2024+17 °C+7 °C
Monday, 01 April, 2024+19 °C+8 °C
Tuesday, 02 April, 2024+20 °C+10 °C
The Weather in Artashat(Ararat) now:
+14 °C
+5 °C
+16 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+21 °C+10 °C
Sunday, 31 March, 2024+19 °C+9 °C
Monday, 01 April, 2024+21 °C+9 °C
Tuesday, 02 April, 2024+22 °C+11 °C
The Weather in Armavir(Armavir) now:
+20 °C
+7 °C
+20 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+16 °C+9 °C
Sunday, 31 March, 2024+20 °C+8 °C
Monday, 01 April, 2024+22 °C+9 °C
Tuesday, 02 April, 2024+25 °C+11 °C
The Weather in Gavar(Gegharkunik) now:
+5 °C
0 °C
+6 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+8 °C+3 °C
Sunday, 31 March, 2024+8 °C+3 °C
Monday, 01 April, 2024+8 °C+3 °C
Tuesday, 02 April, 2024+9 °C+5 °C
The Weather in Hrazdan(Kotayk) now:
+4 °C
-5 °C
+5 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+10 °C0 °C
Sunday, 31 March, 2024+12 °C+1 °C
Monday, 01 April, 2024+14 °C+2 °C
Tuesday, 02 April, 2024+14 °C+4 °C
The Weather in Vanadzor(Lori) now:
+10 °C
0 °C
+11 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+13 °C+5 °C
Sunday, 31 March, 2024+14 °C+5 °C
Monday, 01 April, 2024+16 °C+6 °C
Tuesday, 02 April, 2024+16 °C+7 °C
The Weather in Kapan(Syunik) now:
+16 °C
+7 °C
+16 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+18 °C+10 °C
Sunday, 31 March, 2024+15 °C+8 °C
Monday, 01 April, 2024+16 °C+8 °C
Tuesday, 02 April, 2024+16 °C+9 °C
The Weather in Ijevan(Tavush) now:
+13 °C
+3 °C
+13 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+16 °C+6 °C
Sunday, 31 March, 2024+14 °C+5 °C
Monday, 01 April, 2024+15 °C+5 °C
Tuesday, 02 April, 2024+15 °C+7 °C
The Weather in Yeghegnadzor(Vayots Dzor) now:
+12 °C
+2 °C
+14 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+16 °C+7 °C
Sunday, 31 March, 2024+17 °C+7 °C
Monday, 01 April, 2024+18 °C+7 °C
Tuesday, 02 April, 2024+18 °C+9 °C
The Weather in Stepanakert(Arcax) now:
+16 °C
+5 °C
+16 °C
day:night:
Saturday, 30 March, 2024+18 °C+9 °C
Sunday, 31 March, 2024+13 °C+8 °C
Monday, 01 April, 2024+16 °C+7 °C
Tuesday, 02 April, 2024+14 °C+8 °C
Share with friends
to top