ՄԱՄՈՒԼ.ամ
Hay / Հայ | Рус | Eng | Tür
USD 402.56, EUR 440.64, RUB 4.58, GBP 505.01
+3 °C, +3 °C ... +11 °C Vaghy:+12 °C
Eghanaky Erevanum ays pahin:
+3 °C
+3 °C
+11 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+12 °C+4 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+11 °C+6 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+11 °C+5 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+8 °C+5 °C
Eghanaky Gyumrium(Shirak) ays pahin:
+1 °C
0 °C
+7 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+7 °C+2 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+6 °C+2 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+6 °C0 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+4 °C0 °C
Eghanaky Ashtarakum(Aragacotn) ays pahin:
+2 °C
+2 °C
+10 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+10 °C+3 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+10 °C+5 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+10 °C+4 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+8 °C+4 °C
Eghanaky Artashatum(Ararat) ays pahin:
+4 °C
+4 °C
+12 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+13 °C+4 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+13 °C+6 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+12 °C+5 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+9 °C+5 °C
Eghanaky Armavirum(Armavir) ays pahin:
0 °C
0 °C
+5 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+4 °C0 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+3 °C+2 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+3 °C+2 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+4 °C+3 °C
Eghanaky Gavarum(Gegharquniq) ays pahin:
+5 °C
+3 °C
+7 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+7 °C+3 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+4 °C+2 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+4 °C+1 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+3 °C+1 °C
Eghanaky Hrazdanum(Kotayq) ays pahin:
+4 °C
+1 °C
+7 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+8 °C+2 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+4 °C0 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+5 °C0 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+4 °C0 °C
Eghanaky Vanadzorum(Lori) ays pahin:
+6 °C
+4 °C
+11 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+8 °C+4 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+7 °C+3 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+6 °C+2 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+4 °C+2 °C
Eghanaky Kapanum(Syuniq) ays pahin:
+9 °C
+9 °C
+17 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+10 °C+6 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+13 °C+6 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+8 °C+5 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+6 °C+4 °C
Eghanaky Ijevanum(Tavush) ays pahin:
+10 °C
+8 °C
+16 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+9 °C+6 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+12 °C+6 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+8 °C+5 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+5 °C+5 °C
Eghanaky Eghegnadzorum(Vayoc Dzor) ays pahin:
+7 °C
+4 °C
+12 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+13 °C+5 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+9 °C+6 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+10 °C+4 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+9 °C+4 °C
Eghanaky Stephanakertum(Arcax) ays pahin:
+7 °C
+7 °C
+17 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 06 dektemberi, 2023 t.+9 °C+4 °C
hingshabti, 07 dektemberi, 2023 t.+12 °C+4 °C
urbat, 08 dektemberi, 2023 t.+6 °C+4 °C
shabat, 09 dektemberi, 2023 t.+5 °C+4 °C
Kisvir ays nyutov:
| |
depi ver