ՄԱՄՈՒԼ.ամ
Hay / Հայ | Рус | Eng | Tür
USD 402.56, EUR 440.64, RUB 4.58, GBP 505.01
+6 °C, +6 °C ... +8 °C Vaghy:+11 °C
Eghanaky Erevanum ays pahin:
+6 °C
+6 °C
+8 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+11 °C+3 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+13 °C+6 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+15 °C+7 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+13 °C+6 °C
Eghanaky Gyumrium(Shirak) ays pahin:
+4 °C
+1 °C
+4 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+6 °C0 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+7 °C0 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+6 °C0 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+5 °C0 °C
Eghanaky Ashtarakum(Aragacotn) ays pahin:
+5 °C
+5 °C
+7 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+10 °C+2 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+11 °C+6 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+13 °C+7 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+11 °C+5 °C
Eghanaky Artashatum(Ararat) ays pahin:
+7 °C
+6 °C
+8 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+11 °C+4 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+14 °C+7 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+16 °C+8 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+13 °C+6 °C
Eghanaky Armavirum(Armavir) ays pahin:
+13 °C
+5 °C
+13 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+9 °C+6 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+12 °C+6 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+12 °C+5 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+8 °C+6 °C
Eghanaky Gavarum(Gegharquniq) ays pahin:
+1 °C
0 °C
+2 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+1 °C-1 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+3 °C0 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+4 °C+1 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+3 °C0 °C
Eghanaky Hrazdanum(Kotayq) ays pahin:
+1 °C
0 °C
+2 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+2 °C-2 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+2 °C0 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+3 °C0 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+2 °C-2 °C
Eghanaky Vanadzorum(Lori) ays pahin:
+3 °C
+1 °C
+4 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+5 °C0 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+6 °C0 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+5 °C+2 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+5 °C0 °C
Eghanaky Kapanum(Syuniq) ays pahin:
+4 °C
+3 °C
+6 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+6 °C+2 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+8 °C+3 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+7 °C+4 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+10 °C+5 °C
Eghanaky Ijevanum(Tavush) ays pahin:
+2 °C
+1 °C
+4 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+4 °C+1 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+6 °C0 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+4 °C+2 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+8 °C+2 °C
Eghanaky Eghegnadzorum(Vayoc Dzor) ays pahin:
+3 °C
+3 °C
+5 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+5 °C+2 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+7 °C+1 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+11 °C+3 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+10 °C+4 °C
Eghanaky Stephanakertum(Arcax) ays pahin:
+4 °C
+3 °C
+6 °C
cereky:gishery:
choreqshabti, 20 marti, 2024 t.+5 °C+3 °C
hingshabti, 21 marti, 2024 t.+8 °C+2 °C
urbat, 22 marti, 2024 t.+6 °C+5 °C
shabat, 23 marti, 2024 t.+10 °C+5 °C
Kisvir ays nyutov:
12:48, 19.03.2024
1372 | 1
12:30, 19.03.2024
2591 | 2
depi ver