+28 °C
| +19 °C
+34 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +36 °C | +20 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +36 °C | +21 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +36 °C | +21 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +37 °C | +20 °C |
+24 °C
| +13 °C
+25 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +27 °C | +13 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +27 °C | +14 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +27 °C | +14 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +29 °C | +14 °C |
+27 °C
| +18 °C
+33 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +34 °C | +19 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +35 °C | +19 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +35 °C | +20 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +36 °C | +20 °C |
+29 °C
| +20 °C
+36 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +37 °C | +20 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +38 °C | +21 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +37 °C | +21 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +38 °C | +20 °C |
+31 °C
| +20 °C
+34 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +34 °C | +20 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +33 °C | +19 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +36 °C | +21 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +35 °C | +24 °C |
+19 °C
| +14 °C
+20 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +23 °C | +13 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +23 °C | +14 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +22 °C | +15 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +24 °C | +15 °C |
+22 °C
| +12 °C
+23 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +25 °C | +12 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +25 °C | +13 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +25 °C | +14 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +27 °C | +14 °C |
+20 °C
| +15 °C
+21 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +25 °C | +13 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +25 °C | +14 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +25 °C | +15 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +27 °C | +15 °C |
+27 °C
| +17 °C
+28 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +30 °C | +19 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +30 °C | +19 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +30 °C | +20 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +32 °C | +20 °C |
+25 °C
| +18 °C
+27 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +30 °C | +17 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +30 °C | +18 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +31 °C | +19 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +32 °C | +19 °C |
+29 °C
| +17 °C
+32 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +34 °C | +19 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +35 °C | +20 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +34 °C | +20 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +36 °C | +20 °C |
+26 °C
| +17 °C
+28 °C
|
cereky: | gishery: | |
hingshabti, 11 ogostosi, 2022 t. | +30 °C | +18 °C |
urbat, 12 ogostosi, 2022 t. | +30 °C | +18 °C |
shabat, 13 ogostosi, 2022 t. | +30 °C | +19 °C |
kiraki, 14 ogostosi, 2022 t. | +32 °C | +19 °C |