+28 °C
| +19 °C
+34 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +36 °C | +20 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +36 °C | +21 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +36 °C | +21 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +37 °C | +21 °C |
+23 °C
| +13 °C
+24 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +27 °C | +13 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +27 °C | +14 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +27 °C | +14 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +29 °C | +14 °C |
+27 °C
| +18 °C
+33 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +34 °C | +19 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +35 °C | +19 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +35 °C | +20 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +36 °C | +20 °C |
+29 °C
| +20 °C
+36 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +37 °C | +20 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +38 °C | +21 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +37 °C | +22 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +38 °C | +21 °C |
+31 °C
| +20 °C
+34 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +34 °C | +20 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +33 °C | +19 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +36 °C | +21 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +35 °C | +24 °C |
+19 °C
| +14 °C
+20 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +23 °C | +13 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +23 °C | +14 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +22 °C | +15 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +24 °C | +15 °C |
+22 °C
| +12 °C
+23 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +25 °C | +12 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +25 °C | +13 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +25 °C | +14 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +27 °C | +14 °C |
+20 °C
| +15 °C
+21 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +25 °C | +13 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +25 °C | +14 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +25 °C | +15 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +27 °C | +15 °C |
+27 °C
| +17 °C
+28 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +30 °C | +19 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +30 °C | +19 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +30 °C | +20 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +32 °C | +20 °C |
+25 °C
| +18 °C
+27 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +30 °C | +17 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +30 °C | +18 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +31 °C | +19 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +32 °C | +19 °C |
+29 °C
| +17 °C
+32 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +34 °C | +19 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +35 °C | +20 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +34 °C | +20 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +36 °C | +20 °C |
+26 °C
| +17 °C
+28 °C
|
day: | night: | |
Thursday, 11 August, 2022 | +30 °C | +18 °C |
Friday, 12 August, 2022 | +30 °C | +18 °C |
Saturday, 13 August, 2022 | +30 °C | +19 °C |
Sunday, 14 August, 2022 | +32 °C | +19 °C |