-3 °C
| -4 °C
+1 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -3 °C | -7 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -5 °C | -12 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -6 °C | -14 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | -6 °C | -14 °C |
-7 °C
| -13 °C
-6 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -7 °C | -16 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -11 °C | -20 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -8 °C | -20 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | -7 °C | -17 °C |
-6 °C
| -8 °C
-3 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -5 °C | -12 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -8 °C | -17 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -7 °C | -19 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | -6 °C | -17 °C |
0 °C
| -3 °C
+2 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -3 °C | -6 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -4 °C | -12 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -6 °C | -13 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | -7 °C | -12 °C |
-6 °C
| -8 °C
-3 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -5 °C | -12 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -8 °C | -17 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -7 °C | -19 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | -6 °C | -17 °C |
-6 °C
| -8 °C
-3 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -7 °C | -13 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -8 °C | -17 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -6 °C | -18 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | -4 °C | -10 °C |
-7 °C
| -10 °C
-6 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -8 °C | -16 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -11 °C | -20 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -11 °C | -18 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | -9 °C | -16 °C |
-8 °C
| -12 °C
-7 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -10 °C | -16 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -11 °C | -19 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -8 °C | -18 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | -5 °C | -16 °C |
-2 °C
| -5 °C
+2 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -5 °C | -7 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -5 °C | -12 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -1 °C | -16 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | +1 °C | -8 °C |
-4 °C
| -8 °C
-1 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -4 °C | -13 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -3 °C | -16 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -2 °C | -16 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | 0 °C | -13 °C |
-3 °C
| -5 °C
-1 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -2 °C | -6 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -7 °C | -18 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -6 °C | -21 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | -4 °C | -15 °C |
-1 °C
| -5 °C
0 °C
|
day: | night: | |
Wednesday, 20 January, 2021 | -4 °C | -7 °C |
Thursday, 21 January, 2021 | -4 °C | -12 °C |
Friday, 22 January, 2021 | -1 °C | -13 °C |
Saturday, 23 January, 2021 | 0 °C | -5 °C |