+20 °C
| +12 °C
+25 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +26 °C | +15 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +26 °C | +15 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +27 °C | +13 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +23 °C | +11 °C |
+14 °C
| +3 °C
+16 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +17 °C | +7 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +18 °C | +7 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +18 °C | +7 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +14 °C | +4 °C |
+20 °C
| +11 °C
+25 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +25 °C | +15 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +27 °C | +15 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +28 °C | +14 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +23 °C | +12 °C |
+22 °C
| +12 °C
+24 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +26 °C | +14 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +26 °C | +15 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +27 °C | +15 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +23 °C | +12 °C |
+22 °C
| +12 °C
+26 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +27 °C | +14 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +28 °C | +13 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +28 °C | +12 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +25 °C | +12 °C |
+12 °C
| +4 °C
+14 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +17 °C | +5 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +16 °C | +7 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +16 °C | +5 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +13 °C | +4 °C |
+18 °C
| +10 °C
+20 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +22 °C | +12 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +22 °C | +12 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +23 °C | +11 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +19 °C | +9 °C |
+14 °C
| +3 °C
+13 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +16 °C | +5 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +15 °C | +6 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +16 °C | +5 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +11 °C | +3 °C |
+19 °C
| +8 °C
+21 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +24 °C | +9 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +24 °C | +10 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +19 °C | +10 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +13 °C | +8 °C |
+18 °C
| +7 °C
+18 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +22 °C | +10 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +23 °C | +10 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +13 °C | +8 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +13 °C | +7 °C |
+16 °C
| +6 °C
+18 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +20 °C | +6 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +20 °C | +7 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +20 °C | +8 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +18 °C | +4 °C |
+18 °C
| +10 °C
+18 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
երեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2021 թ. | +23 °C | +11 °C |
չորեքշաբթի, 21 ապրիլի, 2021 թ. | +23 °C | +14 °C |
հինգշաբթի, 22 ապրիլի, 2021 թ. | +17 °C | +9 °C |
ուրբաթ, 23 ապրիլի, 2021 թ. | +12 °C | +7 °C |