-6 °C
| -8 °C
-2 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | -1 °C | -9 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | 0 °C | -8 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | +2 °C | -6 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | +3 °C | -3 °C |
-15 °C
| -18 °C
-9 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | -6 °C | -17 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | -5 °C | -16 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | -3 °C | -13 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | -2 °C | -11 °C |
-15 °C
| -18 °C
-7 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | -4 °C | -17 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | -3 °C | -16 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | -1 °C | -12 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | 0 °C | -11 °C |
-5 °C
| -10 °C
-3 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | -2 °C | -9 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | 0 °C | -8 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | +1 °C | -6 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | +3 °C | -3 °C |
-15 °C
| -18 °C
-7 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | -4 °C | -17 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | -3 °C | -16 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | -1 °C | -12 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | 0 °C | -11 °C |
-12 °C
| -17 °C
-6 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | -5 °C | -10 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | -2 °C | -10 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | 0 °C | -7 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | 0 °C | -6 °C |
-15 °C
| -18 °C
-11 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | -10 °C | -15 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | -7 °C | -18 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | -4 °C | -14 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | -3 °C | -12 °C |
-16 °C
| -20 °C
-7 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | -4 °C | -16 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | -4 °C | -15 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | -2 °C | -12 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | -2 °C | -12 °C |
-6 °C
| -11 °C
0 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | +2 °C | -7 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | +5 °C | -6 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | +7 °C | -5 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | +8 °C | -5 °C |
-6 °C
| -10 °C
0 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | +3 °C | -8 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | +3 °C | -8 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | +5 °C | -5 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | +6 °C | -3 °C |
-15 °C
| -20 °C
-6 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | -3 °C | -13 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | -1 °C | -12 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | +1 °C | -11 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | +1 °C | -10 °C |
-5 °C
| -11 °C
0 °C
|
ցերեկը` | գիշերը` | |
շաբաթ, 23 հունվարի, 2021 թ. | +2 °C | -5 °C |
կիրակի, 24 հունվարի, 2021 թ. | +4 °C | -3 °C |
երկուշաբթի, 25 հունվարի, 2021 թ. | +7 °C | -1 °C |
երեքշաբթի, 26 հունվարի, 2021 թ. | +8 °C | 0 °C |